
Marco Bezzecchi (ทีมแข่ง Mooney VR46) นำตลอดรายการ IndianOil Grand Prix ของอินเดีย นักเตะชาวอิตาลีโชว์ฟอร์มได้สมบูรณ์แบบจนคว้าชัยชนะด้วยเวลา 8.649 วินาทีที่น่าเชื่อ Jorge Martin (Primac Pramac Racing) ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในสนามแข่งไปอย่างสิ้นเชิง ในขณะที่นักบิดชาวสเปนตกอยู่ภายใต้การคุกคามจาก Francesco Bagnaia (ทีม Ducati Lenovo) และ Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) เพื่อชิงอันดับที่ 2 นักบิด Pramac ใช้ประโยชน์จาก Bagnaia ที่ตีดาดฟ้าในขณะที่เขาเป็นผู้นำของ Championship เหลือเพียง 13 แต้ม Martin ยังจับมือกับ Fabio Quartararo อย่างเต็มที่ หลังจากที่เขาปราบแชมป์โลกปี 2021 ในการแข่งขันรอบสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเห็นนักบิดชาวฝรั่งเศสกลับมาขึ้นโพเดี้ยมด้วย Yamaha M1 ของเขา


โมโตจีพี 2023 สานามที่ 13 IndianOil Grand Prix of India
| Cla | Rider | # | Laps | Time | Interval | km/h | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BEZZECCHITeam VR46 | 72 | 21 | 36’59.157 | 170.6 | 25 | |
| 2 | J. MARTINPramac Racing | 89 | 21 | +8.649 | 8.649 | 170.0 | 20 |
| 3 | F. QUARTARAROYamaha Factory Racing | 20 | 21 | +8.855 | 0.206 | 169.9 | 16 |
| 4 | B. BINDERRed Bull KTM Factory Racing | 33 | 21 | +12.643 | 3.788 | 169.7 | 13 |
| 5 | J. MIRRepsol Honda Team | 36 | 21 | +13.214 | 0.571 | 169.6 | 11 |
| 6 | J. ZARCOPramac Racing | 5 | 21 | +14.673 | 1.459 | 169.5 | 10 |
| 7 | F. MORBIDELLIYamaha Factory Racing | 21 | 21 | +16.946 | 2.273 | 169.3 | 9 |
| 8 | M. VIÑALESAprilia Racing Team | 12 | 21 | +17.191 | 0.245 | 169.3 | 8 |
| 9 | M. MARQUEZRepsol Honda Team | 93 | 21 | +19.118 | 1.927 | 169.2 | 7 |
| 10 | R. FERNÁNDEZRNF Racing | 25 | 21 | +26.504 | 7.386 | 168.6 | 6 |
| 11 | T. NAKAGAMITeam LCR | 30 | 21 | +28.521 | 2.017 | 168.5 | 5 |
| 12 | M. OLIVEIRARNF Racing | 88 | 21 | +29.088 | 0.567 | 168.4 | 4 |
| 13 | P. ESPARGAROTech 3 | 44 | 21 | +29.728 | 0.640 | 168.4 | 3 |
| 14 | J. MILLERRed Bull KTM Factory Racing | 43 | 21 | +31.324 | 1.596 | 168.3 | 2 |
| 15 | S. BRADLTeam LCR | 6 | 21 | +35.782 | 4.458 | 167.9 | 1 |
| 16 | M. PIRRODucati Team | 51 | 21 | +49.242 | 13.460 | 166.9 | |
| dnf | F. DI GIANNANTONIOGresini Racing | 49 | 19 | +2 Laps | 2 Laps | 168.1 | |
| dnf | F. BAGNAIADucati Team | 1 | 13 | +8 Laps | 6 Laps | 170.3 | |
| dnf | A. ESPARGAROAprilia Racing Team | 41 | 11 | +10 Laps | 2 Laps | 162.9 | |
| dnf | A. FERNANDEZTech 3 | 37 | 6 | +15 Laps | 5 Laps | 163.9 |
















