
เกมส์สุดเดือดโมโตจีพีดุเดือดตั้งแต่สปริ้นท์เรซยันฟูลเรซ ทั้งการเสียบดุเดือด ล้มหนัก รวมถึงธงแดง สุดท้าย “เป้กโก้” ฟรานเชสโก้ บัญญาญ่า เปิดตำราบดดูโอ้เคทีเอ็มคว้าชัยเฆเรซ ผงาดนำตารางคะแนน

ผลการแข่งขัน โมโตจีพี 2023 สนาม 4 ที่สนามเฆเรซ ประเทศสเปน
| 1 | 25 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.3 | 39'29.0850 |
| 2 | 20 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.2 | +0.221 |
| 3 | 16 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.2 | +1.119 |
| 4 | 13 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 161.1 | +1.942 |
| 5 | 11 | 41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 160.9 | +4.760 |
| 6 | 10 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 160.8 | +6.329 |
| 7 | 9 | 26DaniPedrosa | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.8 | +6.371 |
| 8 | 8 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 160.2 | +14.952 |
| 9 | 7 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 160.2 | +15.692 |
| 10 | 6 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +15.846 |
| 11 | 5 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.1 | +17.209 |
| 12 | 4 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 160 | +17.911 |
| 13 | 3 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 160 | +19.010 |
| 14 | 2 | 6StefanBradl | DE | HRC Team | Honda | 159.4 | +27.294 |
| 15 | 1 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 158.8 | +36.371 |
| 16 | 27IkerLecuona | ES | Repsol Honda Team | Honda | 158.8 | +36.753 | |
| 17 | 94JonasFolger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 158.1 | +47.14 |

















